
Statistika
Tabulka hráčů | ||||||||||
| Hodnost | Jméno | Zápasů | Výher | Proher | Úspěšnost (%) | Zabití | Smrtí | Body | Skill | |
![]() | 0ax0ax | 67 | 39 | 28 | 58 | 2255 | 1011 | 1244 | 2.23 | 2.21 |
![]() | Mara | 78 | 39 | 39 | 50 | 2263 | 1192 | 1071 | 1.9 | 1.91 |
![]() | rix | 46 | 25 | 21 | 54 | 1285 | 774 | 511 | 1.66 | 1.64 |
![]() | On | 96 | 50 | 46 | 52 | 2077 | 1517 | 560 | 1.37 | 1.36 |
![]() | sremek | 79 | 42 | 37 | 53 | 1500 | 1464 | 36 | 1.02 | 1.02 |
![]() | Luiz | 79 | 37 | 42 | 47 | 1412 | 1379 | 33 | 1.02 | 1.01 |
![]() | Black | 104 | 49 | 55 | 47 | 1637 | 1784 | -147 | 0.92 | 0.92 |
![]() | Bazz | 98 | 54 | 44 | 55 | 1313 | 1547 | -234 | 0.85 | 0.84 |
![]() | Michal1987 | 90 | 37 | 53 | 41 | 1073 | 1514 | -441 | 0.71 | 0.72 |
![]() | Mahy | 71 | 28 | 43 | 39 | 775 | 1248 | -473 | 0.62 | 0.62 |
![]() | shadow | 7 | 2 | 5 | 29 | 48 | 132 | -84 | 0.36 | 0.38 |
![]() | petr.hejda4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 23 | -22 | 0.04 | 0.5 |
Body - Rozdíl mezi počtem zabití a smrtí Skill - Koeficient, udávající poměr mezi počtem zabití a smrtí Úspěšnost - Úspěšnost jednotlivců, hrajících ve vyhraných Clan War - Udává stav vaší hodnosti. Hodnost, která vyžaduje více zápasů a vy přes první zápas projdete, zobrazí se touto hvězdou. Jestliže vyžaduje zápasy 3 a vy dva splníte, zobrazí se tyto hvězdy dvě. - Udává stav vaší hodnosti. Jestliže neudržíte degradační skill jedenkrát, zobrazí se u vašeho jména jedna hvězda, jestliže budete jeden zápas před degradací (neudržíte degradační skill 2x), zobrazí se tyto hvěždy dvěInformační hvězdy se zobrazují pouze přihlášenému uživateli a to v levém horním rohu stránky u své šarže a jména. | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







- Udává stav vaší hodnosti. Hodnost, která vyžaduje více zápasů a vy přes první zápas projdete, zobrazí se touto hvězdou. Jestliže vyžaduje zápasy 3 a vy dva splníte, zobrazí se tyto hvězdy dvě.
- Udává stav vaší hodnosti. Jestliže neudržíte degradační skill jedenkrát, zobrazí se u vašeho jména jedna hvězda, jestliže budete jeden zápas před degradací (neudržíte degradační skill 2x), zobrazí se tyto hvěždy dvě